Shane Scorza Chops Three Ways to Take Down Event #9: $660 6-Max at bestbet's Summer Heater Poker Series
![Matt Hansen](https://pnimg.net/w/editors/2/61d/dd04e4829a.jpeg)
Level 8
: 500/1,000, 1,000 ante
![Shane Scorza](https://s.pnimg.net/CB29Y_xsyIzN59d9N5WO5yCXeIMX84WysE3gz5wNoBc/pr:reporting-leading-desktop/aHR0cHM6Ly9wbmlt/Zy5uZXQvbHJlcC8y/MTAwLzM2L3g4NjVh/ZGZmNDkzLmpwZw.webp)
Shane Scorza came out on top of a three-way chop to claim Event #9: $660 6-Max at the bestbet Jacksonville Summer Heater Poker Series. The event drew 86 runners and generated a prize pool of $49,020.
Place | Name | Hometown | Payout |
---|---|---|---|
1 | Shane Scorza | Jacksonville, FL | $10,208* |
2 | Robert Eaton | Orlando, FL | $10,208* |
3 | Joseph Burns III | St. Johns, FL | $10,208* |
4 | Jeremy Joseph | Winter Garden, FL | $4,595 |
5 | Lonnie Stevens | Orange Park, FL | $3,357 |
6 | Ritesh Patel | St. Augustine, FL | $2,551 |
7 | Eric Chastain | Nashville, TN | $2,021 |
8 | David Burns | Tallahassee, FL | $1,671 |
9 | Chongyou Chen | Jacksonville, FL | $1,446 |
10 | Chase Macey | Jacksonville, FL | $1,446 |
11 | Brian Arbaugh | Jacksonville, FL | $1,310 |
- denotes chop deal